Vlookup
Digunakan untuk mencari data tertentu pada suatu tabel secara vertikal
Rumus : vlookup(nilai_kunci;range_table;offset_kolom;range_lookup)
| Kode Mobil | Nama Mobil | Harga |
| YM | Yamaha | 1200000 |
| SZ | Suzuki | 1025000 |
| TY | Toyota | 2505000 |
| HN | Honda | 412000 |
| KW | Kawasaki | 350000 |
Hlookup.Digunakan untuk mencari data tertentu pada suatu tabel secara horisontal
Rumus : vlookup(nilai_kunci;range_table;offset_kolom;range_lookup)
| Kode Mobil | Nama Mobil | Harga |
| YM | Yamaha | 1200000 |
| SZ | Suzuki | 1025000 |
| TY | Toyota | 2505000 |
| HN | Honda | 412000 |
| KW | Kawasaki | 350000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar